Franska mintkolor – Caramelo de menta francés
600g
| Energía | 1686kJ 399kcal |
| Proteína | 0.8g |
| Hidratos de carbono | 84g |
| Azúcar | 70g |
| Grasa | 6.6g |
| Grasa saturada | 3.9g |
| Sal | 0g |
600g
| Energía | 1686kJ 399kcal |
| Proteína | 0.8g |
| Hidratos de carbono | 84g |
| Azúcar | 70g |
| Grasa | 6.6g |
| Grasa saturada | 3.9g |
| Sal | 0g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.